ПТС-М плавающий транспортер средний модернизированный
Информация
3 500 000 ₽ / шт
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
СССР
Описание
Предназначен для десантной переправы через водные преграды колесных и гусеничных тягачей, автомобилей, людей и различных грузов.
Технические характеристики ПТС-М
Вес | 17,8 т |
Клиренс | 0,4 м |
Ширина колеи | 2,8 м |
Ширина преодолеваемого рва | 2,5 м |
Высота преодолеваемой стенки | 0,65 м |
Минимальный радус поворота с прицепом | 10 м |
Средний расход топлива на 100 км пути с грузом 5 т | 150 л |
Средний расход топлива на час работы на воде с грузом 10 т | 50 л |
Запас хода по топливу: на суше с грузом 5 т | 380 км |
Запас хода по топливу: на воде с грузом 10 т | 12 ч |
Двигатель | Д12А |
Число цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V - образное, под углом 600 |
Мощность | 350 лс |
Масса | 17 т |
Грузоподъемность на воде и подходах к преграде | 5 т |
Грузоподъемность на суше (на марше) | 10 т |
Скорость движения по грунтовой дороге с грузом 10 т | 25-27 км/ч |
Скорость движения на суше максимальная | 42 км/ч |
Скорость движения на воде без груза | 11,5 км/ч |
Скорость движения на воде на воде с грузом 5 т | 10,6 км/ч |
Углы подъема и спуска без груза | 30° |
Углы подъема и спуска с грузом 10 т | 15° |
Углы крена без груза | 20° |
Углы крена с грузом 10 т | 10° |
Углы входа в воду и выхода из воды с грузом 10 т | 15° |
Длина | 11,426 м |
Ширина | 3,3 м |
Высота | 2,65 м |
Похожие товары